
计划赔付概览
注意:
*白银版计划不对弗吉尼亚州居民开放
*黄金版计划不对马萨诸塞州和波多黎各州居民开放
| 保障項目 | 白银版 | 黄金版 |
|---|---|---|
突发事故和疾病医疗费用 | $50,000 | $250,000 |
牙科急诊 | $750 | $750 |
意外死亡和残疾- 24 小时 | $50,000 | $50,000 |
意外死亡和残疾 - 仅限航空 | $100,000 | $100,000 |
紧急医疗后送和必要的医疗遣返 | $100,000 | $250,000 |
遗体运回 | $100,000 | $150,000 |
政治和自然灾害避难* | 未包括 | $100,000 |
机票改签费 | 未包括 | $200 |
单间房差 | 未包括 | 包括在內 |
旅行中断 | 未包括 | $5,000 |
行程取消 | 未包括 | 未包括 |
行李延误 - 12 小时 | $100/天;最多$300 | $100/天;最多$750 |
行李和随身物品 | $1,000 美元($250/件;最多$500美元贵重物品) | $2,500 美元($250/件;最多$500美元贵重物品) |
全天候紧急援助服务**(非保险服务) | 包括在內 | 包括在內 |
* 政治和自然灾害避难赔付不适用于马萨诸塞州或波多黎各的居民
** AssistCard 提供全天候紧急援助服务
计划费率
* 显示的费率为每人每年
| 年龄区间 | 白银版 | 黄金版 |
|---|---|---|
0-34 岁 | $93/年 | $332/年 |
35-59 岁 | $100/年 | $332/年 |
60-69 岁 | $120/年 | $332/年 |
70-74 岁 | $223/年 | $332/年 |
75-79 岁 | $308/年 | $332/年 |
80-84 岁 | $493/年 | $332/年 |
85 岁以上 | $680/年 | $332/年 |