訪美 旅遊保險
專門針對非美國公民短期訪美的期間的突發意外提供保障,是來美探親旅遊、商務公幹 旅游保險 的不錯選擇。計劃無需體檢,無年齡限制,在缐投保隔天生效,每日保費最低$0.69起,醫療網覆蓋全美大部分地區(點此查詢您附近的醫生醫院)。
福利保障
| 計劃A | 計劃B | |
| 適用年齡段 | 14天-80歲+ | 14天-69歲 |
| 最高醫療保額(醫療&受傷)(不包括緊急醫療遷離,意外死亡及傷殘,運送遺體回國,和緊急團聚) | $50,000 (80歲+: $20,000) | $150,000 (65-69歲: $100,000) |
| 自付扣減額 | $0, $50, $100 or $250 每次事件 | $0, $50, $100 or $250 每次事件 |
| 保險共付額 | 通常、合理、及習慣費用 | 通常、合理、及習慣費用 |
| 緊急護理中心 | 不包括 | 不包括 |
| 緊急醫療遷離費用 | $100,000 | $100,000 |
| 運送遺體至原居國 | $25,000 | $25,000 |
| 緊急團聚 | $15,000 | $15,000 |
| 恐怖主義警急醫療 | $25,000 | $25,000 |
| 休閒體育運動 | 包括 | 包括 |
| 個人責任險 | 不包括 | 不包括 |
| 意外死亡及傷殘 | 不包括 | 不包括 |
| 政治遷離 | 不包括 | 不包括 |
| 應對危機 | 不包括 | 不包括 |
| 出發後中斷旅行 | 不包括 | 不包括 |
| 緊急協助 | 包括 | 包括 |
| COVID-19相關* | 包括 | 包括 |
點此了解更多福利詳情
點此下載計劃PDF説明冊
*COVID-19相關治療、檢測須為醫生要求的必要醫療措施才可理賠
| 計劃A | 計劃B | |
| 適用年齡段 | 14天 – 80歲+ | 14天 – 69歲 |
| 最高醫療保額(醫療&受傷)(不包括緊急醫療遷離,意外死亡及傷殘,運送遺體回國,和緊急團聚) | $75,000 ( 80歲+ $20,000) | $200,000* |
| 自付扣減額 | $0, $250, $500 or $1,000 每個保單 | $0, $250, $500 or $1,000 每個保單 |
| 保險共付額 | PPO網內, 100% 網外,通常、合理、及習慣費用 | PPO網內, 100% 網外,通常、合理、及習慣費用; |
| 緊急護理中心 | 美國境内$50共付額(共付額為0的計劃無需支付) | 美國境内$50共付額(共付額為0的計劃無需支付) |
| 緊急醫療遷離 | $250,000 | $250,000 |
| 運送遺體至原居國 | $50,000 | $50,000 |
| 緊急團聚 | $15,000 | $15,000 |
| 恐怖主義警急醫療 | $50,000 | $50,000 |
| 出發後中斷旅行 | $2,500 | $2,500 |
| 政治疏散 | $25,000 | $25,000 |
| 意外死亡及傷殘 | $50,000 (18 – 69歲)* | $50,000 (18 – 69歲)* |
| 個人責任險 | 不包括 | 不包括 |
| 休閒體育運動 | 包括 | 包括 |
| 緊急協助 | 包括 | 包括 |
| 應對危機 | 不包括 | 不包括 |
| COVID-19相關* | 包括 | 包括 |
*高額意外平安險的福利根據年齡有所不同:18歲以下5千美元;18-70歲:5万美元;70-74歲:2万美元;75歲以上:1万美元。
*COVID-19相關治療、檢測須為醫生要求的必要醫療措施才可理賠
| 適用年齡段 | 14天-80歲+ |
|---|---|
| 每次最高醫療保額(醫療&受傷)(不包括緊急醫療遷離,意外死亡及傷殘,運送遺體回國,和緊急團聚) 疾病與醫療費用 | $250,000 (80歲+ $20,000) |
| 自付扣減額 | $0, $250, $500 or $1,000 每個保單 |
| 保險共付額 | PPO網內, 100% 網外,通常、合理、及習慣費用; |
| 緊急護理中心 | 美國境内$50共付額(共付額為0的計劃無需支付) |
| 意外死亡及傷殘支付 | $50,000 (18 – 69歲)* |
| 緊急醫療遷離費用 | $500,000 |
| 運送遺體至原居國 | 總體最高限額 |
| 緊急團聚 | $15,000 |
| 恐怖主義警急醫療 | $50,000 |
| 出發後中斷旅行 | $5,000 |
| 政治疏散 | $50,000 |
| 個人責任險 | $10,000 終生最高保額 |
| 休閒體育運動 | 包括 |
| 緊急協助 | 包括 |
| 應對危機 | 包括 |
| COVID-19相關* | 包括 |
*高額意外平安險的福利根據年齡有所不同:18歲以下5千美元;18-70歲:5万美元;70-74歲:2万美元;75歲以上:1万美元。
*COVID-19相關治療、檢測須為醫生要求的必要醫療措施才可理賠
每日保費參考
| 計畫A($50,000) | 計畫B($150,000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 自付額 | |||||||
| $0 | $50 | $100 | $250 | $0 | $50 | $100 | $250 | |
| 兒童少年(獨自申請) | $1.23 | $1.04 | $0.93 | $0.74 | $2.30 | $1.89 | $1.75 | $1.40 |
| 18 – 29 | $1.23 | $1.04 | $0.93 | $0.74 | $2.30 | $1.89 | $1.75 | $1.40 |
| 30 – 39 | $1.39 | $1.16 | $1.05 | $0.83 | $2.48 | $2.04 | $1.85 | $1.48 |
| 40 – 49 | $1.43 | $1.22 | $1.10 | $0.87 | $2.64 | $2.16 | $2.05 | $1.64 |
| 50 – 59 | $2.00 | $1.70 | $1.55 | $1.23 | $3.54 | $2.96 | $2.86 | $2.29 |
| 60 – 69 | $2.38 | $1.95 | $1.80 | $1.42 | $4.04 | $3.36 | $3.25 | $2.60 |
| 70 – 79* | N/A | N/A | $3.17 | $2.54 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| *計畫B僅適用於受保人年齡0-69歲。 | ||||||||
| 計畫A($75,000) | 計畫B($200,000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 自付額 | |||||||
| $0 | $250 | $500 | $1000 | $0 | $250 | $500 | $1000 | |
| 兒童少年(獨自申請) | $1.47 | $1.18 | $1.07 | $0.95 | $2.42 | $1.48 | $1.33 | $1.19 |
| 18 – 29 | $1.47 | $1.18 | $1.07 | $0.95 | $2.42 | $1.48 | $1.33 | $1.19 |
| 30 – 39 | $1.99 | $1.59 | $1.44 | $1.29 | $2.85 | $2.28 | $2.05 | $1.83 |
| 40 – 49 | $2.93 | $2.35 | $2.13 | $1.89 | $3.67 | $2.94 | $2.65 | $2.35 |
| 50 – 59 | $4.35 | $3.49 | $3.16 | $2.81 | $6.06 | $4.85 | $4.37 | $3.88 |
| 60 – 64 | $5.08 | $4.08 | $3.68 | $3.28 | $7.89 | $6.31 | $5.68 | $5.05 |
| 65 – 69 | $5.74 | $4.60 | $4.15 | $3.71 | $8.81 | $7.04 | $6.35 | $5.64 |
| 70 – 79* | $8.27 | $6.63 | $5.98 | $5.35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| *計畫B僅適用於受保人年齡0-69歲。 | ||||||||
| 計畫保額上限 $250,000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 自付額 | |||||||
| $0 | $250 | $500 | $1000 | |||||
| 兒童少年(獨自申請) | $2.87 | $2.31 | $2.09 | $1.87 | ||||
| 18 – 29 | $2.87 | $2.31 | $2.09 | $1.87 | ||||
| 30 – 39 | $4.45 | $3.58 | $3.23 | $2.90 | ||||
| 40 – 49 | $5.89 | $4.73 | $4.28 | $3.83 | ||||
| 50 – 59 | $9.45 | $7.59 | $6.86 | $6.14 | ||||
| 60 – 64 | $12.32 | $9.89 | $8.95 | $8.01 | ||||
| 65 – 69 | $13.76 | $11.03 | $9.89 | $8.93 | ||||
| 70 – 79* | $16.53 | $13.29 | $12.08 | $10.88 | ||||
| 80+* | $27.94 | $22.52 | $20.40 | $18.38 | ||||
| * 65-79歲人士的醫療費用保障上限為 $100,000;80歲及以上人士的上限為 $20,000。 | ||||||||
| 計畫A($50,000) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 自付額 | ||||||||
| $0 | $50 | $100 | $250 | ||||||
| 兒童少年(獨自申請) | $1.23 | $1.04 | $0.93 | $0.74 | |||||
| 18 – 29 | $1.23 | $1.04 | $0.93 | $0.74 | |||||
| 30 – 39 | $1.39 | $1.16 | $1.05 | $0.83 | |||||
| 40 – 49 | $1.43 | $1.22 | $1.10 | $0.87 | |||||
| 50 – 59 | $2.00 | $1.70 | $1.55 | $1.23 | |||||
| 60 – 69 | $2.38 | $1.95 | $1.80 | $1.42 | |||||
| 70 – 79* | N/A | N/A | $3.17 | $2.54 | |||||
| 80+* | N/A | N/A | $10.24 | $8.23 | |||||
| 計畫B($150,000) | |||||||||
| 年齡 | 自付額 | ||||||||
| $0 | $50 | $100 | $250 | ||||||
| 兒童少年(獨自申請) | $2.30 | $1.89 | $1.75 | $1.40 | |||||
| 18 – 29 | $2.30 | $1.89 | $1.75 | $1.40 | |||||
| 30 – 39 | $2.48 | $2.04 | $1.85 | $1.48 | |||||
| 40 – 49 | $2.64 | $2.16 | $2.05 | $1.64 | |||||
| 50 – 59 | $3.54 | $2.96 | $2.86 | $2.29 | |||||
| 60 – 69 | $4.04 | $3.36 | $3.25 | $2.60 | |||||
| 70 – 79* | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| 80+* | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| *計畫B僅適用於受保人年齡0-69嵗。 | |||||||||
>
| 計畫A($75,000) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 自付額 | ||||||||
| $0 | $250 | $500 | $1000 | ||||||
| 兒童少年(獨自申請) | $1.47 | $1.18 | $1.07 | $0.95 | |||||
| 18 – 29 | $1.47 | $1.18 | $1.07 | $0.95 | |||||
| 30 – 39 | $1.99 | $1.59 | $1.44 | $1.29 | |||||
| 40 – 49 | $2.93 | $2.35 | $2.13 | $1.89 | |||||
| 50 – 59 | $4.35 | $3.49 | $3.16 | $2.81 | |||||
| 60 – 64 | $5.08 | $4.08 | $3.68 | $3.28 | |||||
| 65 – 69 | $5.74 | $4.60 | $4.15 | $3.71 | |||||
| 70 – 79* | $8.27 | $6.63 | $5.98 | $5.35 | |||||
| 80+* | $16.49 | $13.32 | $12.09 | $10.91 | |||||
| 計畫B($200,000) | |||||||||
| 年齡 | 自付額 | ||||||||
| $0 | $250 | $500 | $1000 | ||||||
| 兒童少年(獨自申請) | $2.42 | $1.48 | $1.33 | $1.19 | |||||
| 18 – 29 | $2.42 | $1.48 | $1.33 | $1.19 | |||||
| 30 – 39 | $2.85 | $2.28 | $2.05 | $1.83 | |||||
| 40 – 49 | $3.67 | $2.94 | $2.65 | $2.35 | |||||
| 50 – 59 | $6.06 | $4.85 | $4.37 | $3.88 | |||||
| 60 – 64 | $7.89 | $6.31 | $5.68 | $5.05 | |||||
| 65 – 69 | $8.81 | $7.04 | $6.35 | $5.64 | |||||
| 70 – 79* | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| 80+* | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| *計畫B僅適用於受保人年齡0-69嵗。 | |||||||||
| 計畫保額上限 $250,000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齡 | 自付額 | |||||||
| $0 | $250 | $500 | $1000 | |||||
| 兒童少年(獨自申請) | $2.87 | $2.31 | $2.09 | $1.87 | ||||
| 18 – 29 | $2.87 | $2.31 | $2.10 | $1.87 | ||||
| 30 – 39 | $4.45 | $3.58 | $3.23 | $2.90 | ||||
| 40 – 49 | $5.89 | $4.73 | $4.28 | $3.83 | ||||
| 50 – 59 | $9.45 | $7.59 | $6.86 | $6.14 | ||||
| 60 – 64 | $12.32 | $9.89 | $8.95 | $8.01 | ||||
| 65 – 69 | $13.76 | $11.03 | $9.98 | $8.93 | ||||
| 70 – 79* | $16.53 | $13.29 | $12.08 | $10.88 | ||||
| 80+* | $27.94 | $22.52 | $20.40 | $18.38 | ||||

