
計劃賠付概覽
| 保障項目 | 白銀版 | 黃金版 |
|---|---|---|
突發事故和疾病醫療費用 | $50,000 | $250,000 |
牙科急診 | $750 | $750 |
意外死亡和殘疾 - 24 小時 | $50,000 | $50,000 |
| 意外死亡和殘疾 - 僅限航空 | $100,000 | $100,000 |
緊急醫療後送和必要的醫療遣返 | $100,000 | $250,000 |
遺體運回 | $100,000 | $150,000 |
政治和自然災害避難* | 未包括 | $100,000 |
機票改簽費 | 未包括 | $200 |
單間房差 | 未包括 | 包括在內 |
旅行中斷 | 未包括 | $5,000 |
行程取消 | 未包括 | 未包括 |
行李延誤 - 12 小時 | $100/天;最多$300 | $100/天;最多$750 |
行李和隨身物品 | $1,000 美元($250/件;最多$500美元貴重物品) | $2,500 美元($250/件;最多$500美元貴重物品) |
全天候緊急援助服務**(非保險服務) | 包括在內 | 包括在內 |
* 政治和自然災害避難賠付不適用於馬薩諸塞州或波多黎各的居民
** AssistCard 提供全天候緊急援助服務
計劃費率
* 顯示的費率為每人每年
| 年齡區間 | 白銀版 | 黃金版 |
|---|---|---|
0-34 歲 | $93/年 | $332/年 |
35-59 歲 | $100/年 | $332/年 |
60-69 歲 | $120/年 | $332/年 |
70-74 歲 | $223/年 | $332/年 |
75-79 歲 | $308/年 | $332/年 |
80-84 歲 | $493/年 | $332/年 |
85 歲以上 | $680/年 | $332/年 |