保障福利項目概覽
| 保障項目 | 理賠額度 |
|---|---|
每次疾病/傷害理賠上限 | 80歲及以上:$10,000 65歲及以上到79歲:Plan A $50,000 或 Plan B $100,000 |
扣減額 | $0, $250, $500, $1,000 或 $2,500 |
保險共付額(美國境内) | 網內給付:在 PPO 網內:我們將 100% 支付減去自負額後符合要求的費用,最多至最高保額。 |
保險共付額(美國境外) | 100% 支付減去自負額後符合要求的費用,最多至最高保額。 |
牙痛急診 | 最高$250 止痛,最高$2,000 因意外導致的治療 |
緊急醫療遷離費用 | $500,000 |
緊急團聚 | $15,000 |
政治疏散 | $50,000 |
遺體送返 | $50,000 |
意外身故和傷殘 | $50,000 |
行李遺失 | 最高$500 |
行程中斷 | $5,000 |
護照、簽證被盜 | $100 |
恐怖主義 | $50,000 |
COVID-19相關* | 包括(治療、檢測須為醫生要求的必要醫療措施才可理賠) |
全球協助服務 | 包括 |
每日保費預估
A計劃 - 保額$50,000
| 扣減額 | $0 | $250 | $500 | $1000 |
|---|---|---|---|---|
65-69歲 | $5.65 | $4.69 | $4.31 | $3.94 |
70-79歲 | $7.89 | $6.50 | $5.94 | $5.40 |
*80歲及以上 | $16.64 | $13.44 | $12.16 | $10.88 |
B計劃 - 保額$100,000
| 扣減額 | $0 | $250 | $500 | $1000 |
|---|---|---|---|---|
65-69歲 | $6.94 | $5.57 | $4.99 | $4.37 |
70-79歲 | $9.40 | $7.72 | $7.02 | $6.38 |
*80歲及以上 | 不承保 | 不承保 | 不承保 | 不承保 |